玻璃展會對比分析報(bào)告
玻璃展會對比分析報(bào)告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計(jì),玻璃展推薦參加的展會數(shù)量有20個(gè), 一般建議參加的展會數(shù)量有39個(gè),以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進(jìn)行對比分析。
2010第二十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 2010第二十二屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會中國(北京)國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(新館) | 2012第二十三屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 2013第24屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國玻璃展 | 中國玻璃展 | 中國玻璃展 | 中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 |
展會時(shí)間 | 2010/6/4 | 2011/6/4 | 2012/4/2 | 2013/5/24 |
展會城市 | 北京 | 北京 | 上海 | 北京 |
所屬行業(yè) | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 543 | 3 | 4 | 21 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 15 | 0 | 0 | 1 |
展會網(wǎng)站 | http://www.chinaglass-expo.com | http://www.chinaglass-expo.com | http://www.chinaglass-expo.com | www.chinaglass-expo.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國硅酸鹽學(xué)會 北京中硅展覽有限公司 承辦單位: 北京中硅展覽有限公司 | 主辦單位: 中國硅酸鹽學(xué)會 北京中硅展覽有限公司 承辦單位: 北京中硅展覽有限公司 | 主辦單位: 中國硅酸鹽學(xué)會 北京中硅展覽有限公司 承辦單位: 北京中硅展覽有限公司 | 主辦單位 中國硅酸鹽學(xué)會 承辦代為 北京中硅展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:該展覽會是中國惟一得到國家所有主管玻璃行業(yè)的政府部門和全國行業(yè)協(xié)會大力支持和贊助的亞洲最大規(guī)模的國際玻璃展覽會,是世界上三大國際玻璃展覽會之一。 展會展望:“中國玻璃展”的品牌效應(yīng)吸引了眾多國際著名玻璃專業(yè)公司參展,是國內(nèi)外廠商交流技術(shù)、洽談貿(mào)易、尋求商機(jī)和經(jīng)濟(jì)合作的極好平臺,歡迎相關(guān)廠商參加本屆“中國玻璃展”。 展會展望:“第二十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會”定于2010年6月4日~7日在北京中國國際展覽中心(新館)舉辦。 | 展會說明:該展覽會是中國惟一得到國家所有主管玻璃行業(yè)的政府部門和全國行業(yè)協(xié)會大力支持和贊助的亞洲最大規(guī)模的國際玻璃展覽會,是世界上三大國際玻璃展覽會之一。 展會展望:“中國玻璃展”的品牌效應(yīng)吸引了眾多國際著名玻璃專業(yè)公司參展,是國內(nèi)外廠商交流技術(shù)、洽談貿(mào)易、尋求商機(jī)和經(jīng)濟(jì)合作的極好平臺,歡迎相關(guān)廠商參加本屆“中國玻璃展”。 展會展望:“第二十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會”定于2010年6月4日~7日在北京中國國際展覽中心(新館)舉辦。 | 展會說明:展覽會期間,來自93個(gè)國家的28,440名觀眾前來參觀、采購、洽談貿(mào)易等。 展會說明:該展覽會是我國惟一得到國家和玻璃行業(yè)相關(guān)的政府部門和全國行業(yè)協(xié)會大力支持的亞洲最大規(guī)模的國際玻璃展覽會,是世界上三大國際玻璃展覽會之一。 上屆情況:同期還舉辦了20場技術(shù)講座,吸引了國內(nèi)外玻璃行業(yè)眾多專業(yè)觀眾。 | 展會展望:意大利、美國、德國等相關(guān)機(jī)構(gòu)仍將組織國家展團(tuán)參展。 上屆情況: 2012年中國玻璃展吸引了大批國內(nèi)外專業(yè)觀眾,特別是來自印度、韓國等國外觀眾就達(dá)600余名。 展會展望:一些國外參觀團(tuán)體組織者在展會結(jié)束后,特別來電或郵件表示在展會上取得較大收獲,并將于明年組織更多觀眾到北京參觀中國玻璃展。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國國際展覽中心(順義新館) | 中國國際展覽中心(順義新館) | 上海新國際博覽中心; | 中國國際展覽中心(順義新館) |
所在展廳 | ;E1;E2;E3;E4 | ;E1;E2;E3;E4 | ;E1館;E2館;E3館;E4館;E5館;E6館;E7 | |
展會面積 | 65000平米; | 675002平米; | 80000平米; | |
特裝價(jià)格1 | 980元/平米; | 980元/平米; | 350元/平米; | |
已開屆數(shù) | 20屆; | 21屆; | 22屆; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://clicou-boutchou.com/project/%E7%8E%BB%E7%92%83%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html