生活用紙展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
生活用紙展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),生活用紙展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有19個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有60個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | 2010第五屆(義烏)生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì) | 2011第六屆義烏生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì) | 2012年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 上海衛(wèi)生紙展 | 義烏生活用紙交易會(huì) | 義烏生活用紙交易會(huì) | 上海衛(wèi)生紙展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/11/17 | 2010/12/9 | 2011/9/11 | 2012/11/14 |
展會(huì)城市 | 上海 | 義烏 | 義烏 | 上海 |
所屬行業(yè) | 紙業(yè)制品 | 紙業(yè)制品 | 紙業(yè)制品 | 紙業(yè)制品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 814 | 1007 | 4 | 66 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 138 | 51 | 0 | 15 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.cnhpia.org/html/NewsDetail_3301.htm | http://www.mxfair.com/ | http://www.mxfair.com/ | http://www.cnhpia.org/html/NewsDetail_10528.htm |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì) 亞洲博聞(CMP)公司 | 組織單位:上海鳴訊廣告有限公司 義烏市鳴訊展覽服務(wù)有限公司 | 組織單位:上海鳴訊廣告有限公司 義烏市鳴訊展覽服務(wù)有限公司 | 主辦單位: 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì) 亞洲博聞(CMP)公司 |
主要介紹 | 展會(huì)說(shuō)明:
2010年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì)(Tissue World Asia 2008)的海外展區(qū)仍由亞洲博聞(CMP)公司組織,中國(guó)展區(qū)仍由生活用紙專業(yè)委員會(huì)組織。 上屆情況:這是繼2004年、2006年、2008年成功舉辦了三屆“世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì)”后的第四次盛會(huì),是世界衛(wèi)生紙行業(yè)的品牌展覽。 展會(huì)展望:由亞洲博聞(CMP)公司和中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合主辦的2010年世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì)(Tissue World Asia 2010)定于2010年11月17—19日在上海國(guó)際展覽中心舉行。 | 上屆情況:2009成功召開(kāi)的“第四屆(義烏)生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì)”,共吸引223家企業(yè)前來(lái)參展,展覽面積達(dá)9000多平方米,參展企業(yè)來(lái)自全國(guó)各地及香港臺(tái)灣等地區(qū)。 展會(huì)說(shuō)明: 義烏,一個(gè)最具有活力、外貿(mào)出口最強(qiáng)的區(qū)域之一,也是全球最大的批發(fā)和出口綜合市場(chǎng)。 上屆情況:義烏生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì)的召開(kāi)無(wú)疑給供需方提供了一個(gè)絕好的商貿(mào)平臺(tái),在此,組委會(huì)力邀閣下的參與。 | 上屆情況:2009成功召開(kāi)的“第四屆(義烏)生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì)”,共吸引223家企業(yè)前來(lái)參展,展覽面積達(dá)9000多平方米,參展企業(yè)來(lái)自全國(guó)各地及香港臺(tái)灣等地區(qū)。 展會(huì)說(shuō)明: 義烏,一個(gè)最具有活力、外貿(mào)出口最強(qiáng)的區(qū)域之一,也是全球最大的批發(fā)和出口綜合市場(chǎng)。 上屆情況:義烏生活用紙及材料、設(shè)備交易會(huì)的召開(kāi)無(wú)疑給供需方提供了一個(gè)絕好的商貿(mào)平臺(tái),在此,組委會(huì)力邀閣下的參與。 | 上屆情況:由于展會(huì)專業(yè)性和國(guó)際性強(qiáng),每屆展會(huì)都吸引了眾多的海內(nèi)外參展商和世界各地?cái)?shù)千名專業(yè)觀眾參會(huì)。 上屆情況:由亞洲博聞(UBM)公司和中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合主辦的世界衛(wèi)生紙亞洲展覽會(huì)(Tissue World Asia )自2004年起,每?jī)赡暌粚迷谏虾Ee行,已成功舉辦了四屆。 上屆情況:此展會(huì)已成為世界衛(wèi)生紙行業(yè)的品牌展覽。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海國(guó)際展覽中心; | 義烏國(guó)際博覽中心; | 義烏國(guó)際博覽中心; | 上海國(guó)際展覽中心; |
所在展廳 | ;一層展廳 | ;其他展廳 | ;其他展廳 | ;一層展廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 7800元; | 6000元; | 6000元; | 8500元; |
展會(huì)面積 | 6000平米; | 8500平米; | 9000平米; | 6000平米; |
特裝價(jià)格1 | 720元/平米; | 600元/平米; | 600元/平米; | 780元/平米; |
已開(kāi)屆數(shù) | 3屆; | 4屆; | 4屆; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://clicou-boutchou.com/project/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%94%A8%E7%BA%B8%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html